Tagesgeldkonto Vergleich Mai 2011
Tagesgeldkonto Vergleich
Aktueller Tagesgeldkonto Vergleich für Mai 2011
In unserem monatlichen Tagesgeld Vergleich stellen wir Ihnen alle 30 Tage die aktuellen Veränderungen der Tagesgeldkonten Anbieter vor. Welchen Neukundenbonus gibt welcher Anbieter? Wie lange laufen einzelne Aktion? Was zahlt der Tagesgeldkonto Anbieter aktuell für Zinsen? Diese Fragen werden wir in unserer “Tagesgeldkonto Vergleich”-Reihe für Sie beantworten!
Tagesgeldkonto Vergleich: Mai 2011
| Anbieter | Zinsen | Aktion | Mehr Infos |
|---|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,30 % | Keine Sternchentexte! 30 EUR Bonus bis 31.05.2011 | [Zum Anbieter] |
| Targo Bank | 2,30 % | p.a. bis 50.000 EUR Garantiert für die ersten 6 Monate | [zum Anbieter] |
| VW Bank | 2,20 % | p.a. bis 50.000 EUR Garantiert bis 01.11.11 | [zum Anbieter] |
| 1822direkt | 2,00 % | p.a. bis 250.000 EUR Garantiert bis 05.10.11 | [zum Anbieter] |
| Wüstenrot | 1,33 % | 50 EUR Bonus bis 30.06.2011 | [zum Anbieter] |
Stand: 20.Mai 2011 – Quelle: Internetseiten des jeweiligen Anbieters